- Главная
- Настенные кондиционеры
- 20 м² - 2 кВт
- Сплит-система Royal Clima Triumph RC-TWN22HN
Сплит-система Royal Clima Triumph RC-TWN22HN
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Высокоэффективный и компактный кондиционер Royal Clima (Роял Клима) TRIUMPH RC-TWN22HN для настенного монтажа оснащен возможностью самоочистки внутри устройства, что предотвращает появление и развитие болезнетворных микроорганизмов внутри кондиционера. Последнее поколение пылеулавливающих фильтров с активированным углем и ионами серебра на 90% способствует задержанию большинства известных бактерий, микроорганизмов и неприятных запахов, положительно влияя на здоровье человека.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
- Скрытый дисплей
- 3D Autoair (Для моделей c индексами 22/28/35)
- Низкий уровень шума
- Фильтр Active Carbone (Для моделей c индексами 22/28/35
- Фильтр Silver Ion (Для моделей c индексами 22/28/35)
- Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили
- Русифицированный пульт
Классические системы кондиционирования TRIUMPH NEW известной итальянской компании Royal Clima отличаются высоким уровнем надежности и безопасности эксплуатации. Шесть моделей настенных кондиционеров от 07 до 24 кБТЕ управляются удобным эргономичным пультом дистанционного управления. Конструкция внутреннего блока позволяет подключать дренажную систему с двух сторон, что значительно упрощает монтаж.
| Цвет | белый |
| Производитель | Royal Clima |
| Площадь, м | 0 — 22 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49.5 × 72 × 27 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 27 — |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Хладагент | R410A |
| Код производителя | НС-1408015/НС-1408012 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Max длина трассы, м | 20 м |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.45 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2.25 — — |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.678 — |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.701 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Ширина, см | 72 м |
| Сила тока на обогрев, А | 3.01 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.05 м |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума, Дба | 54 — |
| Вес, кг | 25 — кг |
| Высота, см | 49.5 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1 |








