Каталог товаров
- Главная
- Настенные кондиционеры
- 20 м² - 2 кВт
- Кондиционер Ferrum Force FIS07F2/FOS07F2
Кондиционер Ferrum Force FIS07F2/FOS07F2
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционер Ferrum (Феррум) Force FIS07F2/FOS07F2 способен создавать комфортный микроклимат, как в жилых, так и офисных помещениях. Кроме стандартных режимов работы охлаждение/обогрев, кондиционер может выполнять функции вентилятора и осушителя воздуха, при этом температура в помещении не изменяется.
Особенности:
- Покрытие теплообменников: Golden Fin
- Самодиагностика
- Турборежим
- Мягкое осушение
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Авторестарт
- Автоматический выбор режима
Настенные кондиционеры Ferrum серии Force ON/OFF – это сплит системы неинверторного типа, оснащенные надежным компрессором, изготовленным на заводе корпорации Toshiba. Серия представлена пятью эффективными моделями, выполненными в стильном дизайне. Комплект поставки включает внутренний блок, наружный блок и удобный пульт управления.
| Цвет | белый |
| Производитель | Ferrum |
| Площадь, м | 0 — 20 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49 × 79 × 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 28.5 — |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 м |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2.05 — — |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.649 — |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.639 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Ширина, см | 79 м |
| Сила тока на обогрев, А | 2.8 |
| Сила тока на охлаждение, А | 2.8 м |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Уровень шума, Дба | 54 — |
| Вес, кг | 24 — кг |
| Высота, см | 49 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1 |










