Каталог товаров
- Главная
- Настенные кондиционеры
- 20 м² - 2 кВт
- Кондиционер Ballu Lagoon BSD-07HN1_24Y
Кондиционер Ballu Lagoon BSD-07HN1_24Y
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Ballu (Баллу) Lagoon BSD-07HN1_24Y – это комплект сплит-системы, который состоит из внутреннего и наружного блоков, а также пульта управления. Такой кондиционер позволяет как обогревать, так и охлаждать помещение, площадью до 22 м. Он отличается низким уровнем шума. Есть возможность управление через Wi-Fi (опция).
Особенности и преимущества:
- Низкий уровень шума.
- Управление потоком воздуха в 2-х направлениях.
- Скрытый цифровой дисплей.
- Компрессор Toshiba.
- Японская технология.
- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
- Тихий режим работы.
- Воздушный HD-фильтр высокой плотности.
- Память положения жалюзи.
- Датчик утечки фреона.
- Smart Wi-Fi управление (модуль Wi-Fi приобретается отдельно).
- Система защиты от коррозии GOLDEN FIN.
Серия настенных сплит-систем Lagoon представлена 5-ю моделями, которые отличаются мощностью, габаритами и площадью обслуживания. Они характеризуются тихой работой, наличием удобного пульта ДУ, дисплея, фильтра грубой очистки и 4-х режимов работы. Такие кондиционеры можно установить в спальне, детской или гостиной комнате дома либо квартиры.
| Цвет | белый |
| Производитель | Ballu |
| Площадь, м | 0 — 22 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Авто режим | Да |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Дисплей | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49.5 × 72 × 27 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 27 — |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Хладагент | R410A |
| Код производителя | НС-1598453 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Max длина трассы, м | 20 м |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.34 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2.2 — — |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.649 — |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.685 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Ширина, см | 72 м |
| Сила тока на обогрев, А | 3.28 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3 м |
| Таймер | Да |
| Уровень шума, Дба | 52 — |
| Вес, кг | 25 — кг |
| Высота, см | 49.5 |
| Wi-Fi | Опция |
| Завод | Midea Group |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1 |












