Каталог товаров
- Главная
- Настенные кондиционеры
- 20 м² - 2 кВт
- Кондиционер Hisense Era Classic A AS-07HR4RLRKC00
Кондиционер Hisense Era Classic A AS-07HR4RLRKC00
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Hisense (Хайсенс) Era Classic A AS-07HR4RLRKC00 – это модель классического кондиционера, который крепится на стене. Его внутренний блок выполнен в лаконичном дизайне белого цвета и оснащен дисплеем. Данная сплит-система позволяет не только охлаждать или обогревать помещения, но и осушать воздух. Также есть режим вентиляции.
Особенности и преимущества:
- Современный стильный дизайн;
- Удобная индикация режима работы;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
В серию ERA Classic A вошли неинверторные классические сплит-системы настенной установки. Они имеют все необходимые функции: охлаждение, обогрев, осушение, настройка температуры и скорости, ночной режим, самоочистка и другое. Потому станут незаменимыми помощниками в доме или квартире. При этом имеют стильный дизайн, низкий уровень шума и несколько фильтров для очистки воздуха.
| Цвет | белый |
| Производитель | Hisense |
| Площадь, м | 0 — 20 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
| Дисплей | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 48.2 × 66 × 24 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 24 — |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Хладагент | R32 |
| Код производителя | НС-1599690 |
| Марка компрессора | GREE |
| Max длина трассы, м | 15 м |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев, кВт | 2.45 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2.35 — — |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.678 — |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.73 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Ширина, см | 66 м |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.4 м |
| Таймер | Да |
| Уровень шума, Дба | 52 — |
| Вес, кг | 23 — кг |
| Высота, см | 48.2 |
| Завод | Hisense International Co. |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1 |












